Дневни финансијски извештај за дан 03.10.2022. Год можете погледати и преузети OВДE
Финансијски извештај ЗЦ Врање,Ј.Ј.Лунге бр.1,Врање | ||
20.07.2022 | ||
Подрачун 840-2214761-54 | ||
Претходно стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање | 8,266,728.00 | дин. |
Пренос РФЗО-a | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 19.07.2022 | 901,682.80 | дин. |
Рачун 840-367661-35 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 0.00 | дин. |
Пренос РФЗО-а (директно плаћање,варијабилни трошкови,асигнације) | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 19.07.2022 | 0.00 | дин. |
Рачун 840-956761-75 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 1,485,319.03 | дин. |
Пренос РФЗО-а -боловање преко 30 дана | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 19.07.2022 | 499,712.80 | дин. |
Рачун 840-3817761-23 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 191,183.02 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 19.07.2022 | 186,663.56 | дин. |
Финансијски извештај ЗЦ Врање,Ј.Ј.Лунге бр.1,Врање | ||
19.07.2022 | ||
Подрачун 840-2214761-54 | ||
Претходно стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање | 1,781,909.39 | дин. |
Пренос РФЗО-a | 76,981,861.56 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 18.07.2022 | 901,682.80 | дин. |
Рачун 840-367661-35 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 0.00 | дин. |
Пренос РФЗО-а (директно плаћање,варијабилни трошкови,асигнације) | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 18.07.2022 | 0.00 | дин. |
Рачун 840-956761-75 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 1,485,319.03 | дин. |
Пренос РФЗО-а -боловање преко 30 дана | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 18.07.2022 | 499,712.80 | дин. |
Рачун 840-3817761-23 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 186,663.56 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 18.07.2022 | 272,713.56 | дин. |
Финансијски извештај ЗЦ Врање,Ј.Ј.Лунге бр.1,Врање | ||
18.07.2022 | ||
Подрачун 840-2214761-54 | ||
Претходно стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање | 901,682.80 | дин. |
Пренос РФЗО-a | 880,226.59 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 15.07.2022 | 1,781,909.39 | дин. |
Рачун 840-367661-35 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 0.00 | дин. |
Пренос РФЗО-а (директно плаћање,варијабилни трошкови,асигнације) | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 15.07.2022 | 0.00 | дин. |
Рачун 840-956761-75 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 1,485,319.03 | дин. |
Пренос РФЗО-а -боловање преко 30 дана | 0.00 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 15.07.2022 | 499,712.80 | дин. |
Рачун 840-3817761-23 | ||
Претходно стање на рачуну ЗЦ Врање | 186,663.56 | дин. |
Стање средстава на подрачуну ЗЦ Врање на дан 15.07.2022 | 272,713.56 | дин. |
Дневни финансијски извештај за дан 08.07.2022. Год можете погледати и преузети OВДE